Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Temel | FCB | O | 21 | 6 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Sirotek | FCB | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Ferreira Da Silva | FCB | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Muale Nzanza | FCB | U | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 19 | 7 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issa Fomba | FCB | Z | 23 | 6 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Quadri Adebayo Adediran | FCB | U | 24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Pira | FCB | U | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | FCB | O | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Grygar | FCB | Z | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 24 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 26 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 12 | 1029 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 23 | 12 | 489 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 30 | 14 | 700 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Patrik Slaměna | PRO | U | 24 | 12 | 375 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 10 | 420 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Anwar Imider | U | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 11 | 846 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Radek Látal | PRO | O | 26 | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 13 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bielan | PRO | O | 24 | 7 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 13 | 575 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Trunda | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Vagner | PRO | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 14 | 1019 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 12 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 15 | 1276 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 13 | 1002 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Franěk | VLA | Z | 19 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Dostál | VLA | O | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Pernica | VLA | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Holoubek | VLA | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Pudil | VLA | U | 19 | 10 | 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Miloš Pudil | VLA | O | 19 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jeřábek | VLA | Z | 23 | 8 | 500 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.