Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vincour | O | 23 | 4 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 14 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaromír Srubek | SFC | O | 24 | 10 | 709 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Thomas Whiffen | SFC | Z | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Málek | SFC | Z | 33 | 14 | 791 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Michael Vladař | SFC | Z | 18 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 26 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Sochor | SFC | Z | 19 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Metgenberg | SFC | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bednár | OLB | O | 23 | 15 | 937 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Fabiánek | OLB | Z | 21 | 9 | 754 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Tobias Stryk | OLB | O | 19 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 12 | 746 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
František Matys | OLB | O | 22 | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kevin Huňa | OLB | Z | 19 | 11 | 396 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vojtěch Křišťál | OLB | O | 25 | 13 | 974 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Leibl | OLB | O | 32 | 6 | 416 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Coufal | OLB | O | 21 | 5 | 136 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Václav Zahradníček | OLB | Z | 18 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Judas | OLB | U | 18 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Macharáček | OLB | O | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Siegl | OLB | Z | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vodháněl | OLB | Z | 27 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Uriča | OLB | Z | 19 | 12 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Mikulenka | OLB | Z | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Langer | OLB | Z | 24 | 4 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mikeš Cahel | OLB | Z | 20 | 8 | 624 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Škoda | OLB | U | 18 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Vraštil | OLB | O | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Dohnálek | OLB | O | 20 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Pávek | OLB | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Michalík | OLB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Přichystal | OLB | U | 29 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Šural | BRN | O | 28 | 8 | 448 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Luděk Pernica | BRN | O | 34 | 11 | 620 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Filip Štěpánek | BRN | O | 25 | 14 | 1102 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 9 | 746 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.