Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Vraštil | OLB | O | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Dohnálek | OLB | O | 20 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Pávek | OLB | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Michalík | OLB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Přichystal | OLB | U | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Štěpánek | BRN | O | 25 | 14 | 1102 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 12 | 624 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 8 | 717 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 14 | 1249 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Lucas Kubr | BRN | O | 20 | 15 | 1008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 14 | 1221 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 14 | 1128 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Polák | BRN | Z | 18 | 9 | 527 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Švancara | BRN | U | 17 | 9 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Texl | BRN | Z | 31 | 11 | 722 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 15 | 1179 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 23 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zdeněk Toman | BRN | O | 19 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Šmid | BRN | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Polášek | BRN | Z | 18 | 7 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Večeřa | BRN | U | 18 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Šlapanský | BRN | O | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Štěpanovský | BRN | Z | 36 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Kučera | BRN | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 20 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 15 | 1350 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vojtěch Novák | ACS | O | 18 | 11 | 446 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 13 | 912 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 15 | 1223 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 14 | 702 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 15 | 1084 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 14 | 913 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 14 | 967 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Matyáš Jedlička | ACS | O | 20 | 10 | 480 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 15 | 641 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.