Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kareem | ![]() | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Soukeník | ![]() | O | 25 | 26 | 1423 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Kulhánek | ![]() | O | 29 | 19 | 1603 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Franěk | ![]() | Z | 20 | 9 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Záviška | ![]() | Z | 29 | 28 | 1826 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | ![]() | U | 22 | 29 | 2386 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Hodek | ![]() | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Bernardo Rosa | ![]() | Z | 24 | 23 | 924 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Musil | ![]() | O | 24 | 26 | 1755 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Dostál | ![]() | O | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Biegon | ![]() | U | 21 | 29 | 1146 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Libor Pernica | ![]() | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Holoubek | ![]() | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Pudil | ![]() | O | 20 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jeřábek | ![]() | Z | 24 | 11 | 601 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Francky Manga | ![]() | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Matoušek | ![]() | O | 23 | 13 | 1115 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Beránek | ![]() | O | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniil Holovackyj | ![]() | O | 21 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandr Magdi | ![]() | U | 20 | 8 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Kolářík | ![]() | Z | 18 | 12 | 802 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Tesař | ![]() | U | 20 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Isife | ![]() | O | 20 | 11 | 753 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ngosa Nsunzu | ![]() | Z | 26 | 8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Novák | ![]() | O | 35 | 27 | 2430 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Luboš Tusjak | ![]() | O | 33 | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | ![]() | O | 27 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Ondřej Bláha | ![]() | Z | 28 | 28 | 2489 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Nečas | ![]() | Z | 30 | 16 | 803 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kateřiňák | ![]() | Z | 29 | 26 | 2316 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
Bojan Dordič | ![]() | Z | 30 | 20 | 1552 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Mach | ![]() | Z | 24 | 17 | 650 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Kubovský | ![]() | Z | 23 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Plachý | ![]() | O | 27 | 25 | 1683 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Šplíchal | ![]() | Z | 19 | 11 | 529 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Skopec | ![]() | Z | 30 | 5 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Schindler | ![]() | O | 23 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kopáček | ![]() | Z | 23 | 9 | 143 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Šašinka | ![]() | U | 29 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Novotný | ![]() | U | 27 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.