Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Kohout | ![]() | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kolísek | ![]() | O | 17 | 9 | 300 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Victor Ogungbayi | ![]() | Z | 21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Palaščák | ![]() | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Pudil | ![]() | U | 20 | 18 | 287 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Timothy Ouma | ![]() | Z | 20 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Pech | ![]() | Z | 23 | 11 | 884 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Vlček | ![]() | O | 24 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis-Fivos Botos | ![]() | Z | 24 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Divine Teah | ![]() | Z | 19 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christos Zafeiris | ![]() | Z | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Krupička | ![]() | O | 20 | 21 | 1596 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Měkota | ![]() | O | 21 | 15 | 1271 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eldar Šehić | ![]() | O | 25 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radim Šudák | ![]() | Z | 21 | 18 | 787 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Holaň | ![]() | Z | 22 | 26 | 2024 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Marek Jaroň | ![]() | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Jaroň | ![]() | Z | 23 | 25 | 1448 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
David Kašpárek | ![]() | U | 23 | 25 | 1375 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Málek | ![]() | Z | 19 | 13 | 595 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guy Reteno Elekana | ![]() | Z | 28 | 5 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marko Kilibarda | ![]() | Z | 27 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Drozd | ![]() | Z | 21 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Komljenovic | ![]() | Z | 22 | 29 | 2083 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Ondřej Chvěja | ![]() | Z | 26 | 16 | 412 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Temel | ![]() | O | 22 | 17 | 1043 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Sirotek | ![]() | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | ![]() | U | 21 | 11 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Roan Nogha | ![]() | O | 21 | 17 | 1263 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Samuel Ferreira Da Silva | ![]() | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Muale Nzanza | ![]() | U | 21 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Chidubem Ogbu | ![]() | Z | 19 | 14 | 335 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luuk Kluiters | ![]() | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issa Fomba | ![]() | Z | 23 | 16 | 1054 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Quadri Adebayo Adediran | ![]() | U | 24 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Fukala | ![]() | O | 24 | 15 | 1254 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Pira | ![]() | U | 17 | 15 | 690 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | ![]() | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | ![]() | O | 27 | 7 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Grygar | ![]() | Z | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.