Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Pira | FCB | U | 16 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | FCB | O | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Grygar | FCB | Z | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 24 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Jackuliak | FCB | U | 21 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 22 | 10 | 900 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 9 | 804 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 19 | 9 | 745 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 23 | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 7 | 533 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 24 | 9 | 703 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Robert Bartolomeu | PRO | U | 30 | 10 | 530 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 8 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Slaměna | PRO | U | 24 | 8 | 288 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 8 | 360 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Filip Žák | PRO | Z | 29 | 10 | 603 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Anwar Imider | PRO | U | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 9 | 730 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Látal | PRO | O | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bielan | PRO | O | 24 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 10 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Trunda | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Vagner | PRO | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Lima | PRO | U | 22 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 10 | 894 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 8 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 11 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 10 | 881 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Franěk | VLA | Z | 19 | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Záviška | VLA | Z | 29 | 11 | 578 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 11 | 919 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 11 | 845 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Bernardo Rosa | VLA | Z | 24 | 11 | 462 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 11 | 885 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.