Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Sirotník | SLA | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | PRO | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 28 | 6 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Čermák | VLA | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | TAB | B | 28 | 7 | 630 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Pavel Soukup | JIH | B | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Trešl | JIH | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | VDF | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | VDF | B | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Lichtenberg | VDF | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Lumír Číž | CHR | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ZIZ | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hrubý | VKV | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | VKV | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Sláma | LIS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Novotný | LIS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.