Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mikulec | PRO | B | 26 | 15 | 1350 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Vaňák | PRO | B | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kerl | ACS | B | 24 | 8 | 720 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kerl | ACS | B | 18 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Surovčík | ACS | B | 23 | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Antonio Rodriguez | ACS | B | 19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikuláš Kubný | FCB | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Moučka | FCB | B | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hrubý | FCB | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Viktor Budinský | FCB | B | 32 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Bitta | FCB | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Pastornický | TAB | B | 29 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Šťovíček | TAB | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Sukovský | TAB | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| František Kotek | VLA | B | 26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kúdelčík | VLA | B | 20 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Miroslav Vladyka | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavel Soukup | JIH | B | 30 | 14 | 1260 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Slavata | JIH | B | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hrdina | ZBR | B | 21 | 15 | 1350 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Sváček | ZBR | B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Prodělal | ZBR | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Sláviček | ZBR | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Grigar | UNL | B | 42 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| David Němec | UNL | B | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Čtvrtečka | UNL | B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Sirotník | ZIZ | B | 23 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Stefan Jovanoski | ZIZ | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Babka | SFC | B | 23 | 15 | 1350 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| Matěj Hafera | SFC | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Ciupa | SFC | B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Božev | SKS | B | 20 | 9 | 810 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Adam Rezek | SKS | B | 19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Markovič | SKS | B | 24 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Berkovec | SKS | B | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleksandr Petrenko | SKS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Andrew | CEB | B | 21 | 15 | 1350 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Volek | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Nalezinek | CEB | B | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Richter | CHR | B | 27 | 6 | 481 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















