Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Jovanoski | ZIZ | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Hafera | SFC | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Ciupa | SFC | B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Berkovec | SKS | B | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleksandr Petrenko | SKS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Volek | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Tlustý | CHR | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Novotný | ART | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Kašík | ART | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Mastný | PRI | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Bleha | PRI | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















