Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Šerák | CHR | B | 23 | 11 | 990 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Melichar | ZIZ | B | 24 | 11 | 990 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Borek | VKV | B | 22 | 11 | 990 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Dostál | ZLN | B | 33 | 10 | 900 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Luděk Vejmola | PRO | B | 29 | 10 | 900 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Spilka | VLA | B | 21 | 10 | 900 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Surovčík | ACS | B | 22 | 7 | 630 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | TAB | B | 28 | 7 | 630 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 22 | 7 | 630 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 24 | 7 | 630 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Matouš Babka | SFC | B | 22 | 6 | 495 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Mucha | BRN | B | 32 | 6 | 540 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kolář | SLA | B | 29 | 6 | 540 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Soukup | JIH | B | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Richter | SFC | B | 26 | 5 | 405 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koutný | OLB | B | 19 | 5 | 450 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sváček | BRN | B | 27 | 5 | 450 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | SLA | B | 20 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | OLB | B | 27 | 4 | 328 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Mikuláš Kubný | FCB | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Struhař | FCB | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 23 | 4 | 360 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 24 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Kryštof Lichtenberg | VDF | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ulrich | LIS | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Joeri Heerkens | ACS | B | 18 | 3 | 270 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Gergela | FCB | B | 22 | 3 | 270 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | OLB | B | 31 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | VLA | B | 27 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Patrik Berka | OLB | B | 18 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ACS | B | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Vladimír Neuman | PRO | B | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Hafera | SFC | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Martinák | SFC | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | BRN | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | BRN | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ACS | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stoulil | ACS | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ZLN | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Bachůrek | ZLN | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.