Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hrubý | FCB | B | 21 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Kúdelčík | VLA | B | 20 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Soukup | JIH | B | 30 | 14 | 1260 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Matouš Babka | SFC | B | 23 | 15 | 1350 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| Colin Andrew | CEB | B | 21 | 15 | 1350 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Mikulec | PRO | B | 26 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Pastornický | TAB | B | 29 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hrdina | ZBR | B | 21 | 16 | 1440 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Grigar | UNL | B | 42 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Sirotník | ZIZ | B | 23 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Melichar | PRI | B | 25 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















