Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kolář | SLA | B | 30 | 7 | 630 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pastornický | TAB | B | 28 | 7 | 630 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Kubný | FCB | B | 20 | 8 | 720 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | BRN | B | 32 | 9 | 810 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kerl | TAB | B | 24 | 9 | 810 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Surovčík | ACS | B | 22 | 10 | 900 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Jágrik | JIH | B | 24 | 10 | 900 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Richter | SFC | B | 26 | 11 | 945 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Spilka | VLA | B | 21 | 11 | 990 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Pešl | VDF | B | 22 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Vajner | LIS | B | 24 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Luděk Vejmola | PRO | B | 30 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Stanislav Dostál | ZLN | B | 33 | 16 | 1395 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jáchym Šerák | CHR | B | 23 | 16 | 1440 | 0 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Melichar | ZIZ | B | 24 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Borek | VKV | B | 22 | 16 | 1440 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.