Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Hafera | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Martinák | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hložánek | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Prodělal | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Kostelný | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Souček | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stoulil | ![]() | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Zajac | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Bachůrek | ![]() | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rezek | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Berkovec | ![]() | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šnajdr | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Čermák | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Trešl | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Porcal | ![]() | B | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lumír Číž | ![]() | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Kotek | ![]() | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hrubý | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Derka | ![]() | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Sláma | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Novotný | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Berka | ![]() | B | 19 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Rakovan | ![]() | B | 34 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joeri Heerkens | ![]() | B | 18 | 3 | 270 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Digaňa | ![]() | B | 27 | 4 | 328 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Nalezinek | ![]() | B | 21 | 4 | 270 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Sirotník | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Struhař | ![]() | B | 20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Michael Gergela | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Neuman | ![]() | B | 24 | 4 | 270 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Kryštof Lichtenberg | ![]() | B | 22 | 4 | 360 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Ulrich | ![]() | B | 21 | 4 | 360 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavata | ![]() | B | 20 | 5 | 450 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Babka | ![]() | B | 23 | 6 | 495 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Koutný | ![]() | B | 20 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Macík | ![]() | B | 31 | 6 | 540 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kolář | ![]() | B | 28 | 6 | 450 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Pavel Soukup | ![]() | B | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sváček | ![]() | B | 27 | 7 | 630 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.