Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumír Číž | CHR | B | 25 | 11 | 869 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Tlustý | CHR | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Mucha | KRO | B | 33 | 11 | 990 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Dostál | KRO | B | 29 | 5 | 450 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vajner | ART | B | 25 | 5 | 450 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Novotný | ART | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Kašík | ART | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Holý | ART | B | 33 | 10 | 900 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Melichar | PRI | B | 25 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Ondřej Mastný | PRI | B | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Bleha | PRI | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















