Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Němec | UNL | B | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Kúdelčík | VLA | B | 21 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Grigar | UNL | B | 42 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Sirotník | ZIZ | B | 23 | 16 | 1440 | 0 | 5 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| Alex Božev | SKS | B | 20 | 9 | 810 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Lumír Číž | CHR | B | 25 | 11 | 869 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Mucha | KRO | B | 33 | 11 | 990 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Melichar | PRI | B | 25 | 16 | 1440 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Matouš Babka | SFC | B | 23 | 15 | 1350 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
| Colin Andrew | CEB | B | 21 | 15 | 1350 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| Adam Richter | CHR | B | 27 | 7 | 571 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















