Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issa Fomba | ART | Z | 24 | 14 | 669 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Jeřábek | ART | O | 30 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Mach | ART | Z | 25 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Štěrba | ART | O | 31 | 6 | 352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 29 | 12 | 585 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Sedlák | ART | Z | 31 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Lutonský | ART | Z | 32 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Tauš | ART | U | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Aldin | ART | Z | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Harazim | ART | O | 25 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Svoboda | PRI | O | 25 | 15 | 1350 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dušan Jokovič | PRI | O | 26 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 22 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Švestka | PRI | Z | 23 | 15 | 1256 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Filip Ret | PRI | U | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Ret | PRI | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Faye | PRI | O | 21 | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Roušar | PRI | Z | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Kop | PRI | Z | 20 | 13 | 714 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Vandas | PRI | U | 30 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Piško | PRI | O | 29 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Kissiedou | PRI | Z | 27 | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Nghabo | PRI | O | 20 | 7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















