Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bielan | PRO | O | 24 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 10 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Trunda | PRO | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Vagner | PRO | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Lima | PRO | U | 22 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 10 | 823 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 8 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 11 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 10 | 881 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jan Franěk | VLA | Z | 19 | 7 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Dostál | VLA | O | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Pernica | VLA | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Holoubek | VLA | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Pudil | VLA | U | 19 | 7 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Miloš Pudil | VLA | O | 19 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jeřábek | VLA | Z | 23 | 4 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ngosa Nsunzu | TAB | Z | 26 | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Novák | TAB | O | 34 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Luboš Tusjak | TAB | O | 32 | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 11 | 852 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 11 | 968 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Kubovský | TAB | Z | 22 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 11 | 683 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Šplíchal | TAB | Z | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Skopec | TAB | Z | 29 | 5 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 8 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Schindler | TAB | O | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kopáček | TAB | Z | 22 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 5 | 297 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Jakub Šašinka | TAB | U | 29 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Novotný | TAB | U | 26 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Nešický | TAB | Z | 32 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Schramhauser | TAB | Z | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barac | TAB | O | 28 | 3 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Štětka | JIH | O | 22 | 8 | 708 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Khalid Baba Labaran | JIH | O | 20 | 5 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 9 | 660 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.