Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Vondrášek | UNL | O | 38 | 13 | 990 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Franck Idumbo | UNL | U | 23 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Richter | ZIZ | O | 27 | 12 | 1079 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Adam Toula | ZIZ | U | 23 | 12 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Gembický | ZIZ | Z | 26 | 11 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Ondrášek | ZIZ | U | 36 | 14 | 651 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Janoščín | SFC | O | 33 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Rezek | SFC | Z | 27 | 15 | 970 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 27 | 14 | 1071 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Roman Zálešák | SFC | O | 24 | 15 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Suchý | SKS | O | 37 | 13 | 1100 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Firbacher | CEB | U | 23 | 9 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Shejbal | CHR | O | 31 | 8 | 491 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Kejř | CHR | Z | 24 | 16 | 1274 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Vukadin Vukadinović | ART | Z | 34 | 15 | 1020 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdurrahmán Al-Mušajfrí | ART | U | 27 | 12 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Řezníček | PRI | U | 37 | 15 | 601 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmanuel Antwi | PRI | Z | 29 | 15 | 1032 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Barac | TAB | O | 29 | 14 | 836 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 35 | 14 | 1260 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Bienvenue Kanakimana | ZBR | U | 25 | 13 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauan Carneiro | ZBR | O | 21 | 13 | 945 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Novotný | UNL | Z | 30 | 16 | 1358 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Petrák | ZIZ | Z | 26 | 16 | 1439 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 25 | 14 | 1260 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Nikola Turanjanin | SFC | Z | 24 | 12 | 470 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 20 | 15 | 1001 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Skalák | CEB | Z | 33 | 16 | 1265 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Schön | CHR | U | 27 | 12 | 607 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Tadeáš Koryčan | KRO | U | 23 | 16 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Šmiga | PRI | U | 21 | 16 | 1008 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Heppner | TAB | O | 28 | 16 | 1228 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















