Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Vít Beneš | JIH | O | 37 | 15 | 1298 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 21 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 38 | 12 | 902 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Radek Křivánek | JIH | U | 25 | 13 | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| David Matoušek | JIH | O | 19 | 6 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 28 | 15 | 606 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Selnar | ZBR | Z | 25 | 15 | 887 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Kronus | ZBR | Z | 23 | 11 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kutík | ZBR | O | 21 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 26 | 13 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Rigino Cicilia | ZBR | U | 31 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Čítek | UNL | O | 24 | 15 | 1350 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Ondřej Žežulka | UNL | O | 27 | 16 | 1365 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Kott | UNL | Z | 25 | 12 | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Richter | UNL | Z | 30 | 16 | 619 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 22 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Seydil Toure | UNL | O | 21 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Nový | ZIZ | O | 32 | 15 | 1278 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Milan Jirásek | ZIZ | Z | 33 | 12 | 1016 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 35 | 16 | 1275 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Rudolf Reiter | ZIZ | Z | 31 | 13 | 609 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Michael Hönig | ZIZ | Z | 25 | 13 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 29 | 15 | 1346 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Barnabáš Lacík | SFC | Z | 23 | 14 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jelínek | SKS | U | 19 | 13 | 1165 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Karel Belžík | SKS | Z | 18 | 8 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Boledovič | SKS | O | 19 | 16 | 1243 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Kolísek | SKS | O | 18 | 15 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Naskos | SKS | Z | 18 | 7 | 228 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Hubínek | CEB | Z | 31 | 16 | 1270 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jude Sunday | CEB | Z | 21 | 9 | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jáchym Štindl | CEB | Z | 20 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Olamilekan Adams | CEB | U | 21 | 3 | 112 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 15 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Michal Skwarczek | CHR | Z | 31 | 16 | 1440 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















