Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Jokovič | PRI | O | 26 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 21 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Švestka | PRI | Z | 23 | 15 | 1256 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Filip Ret | PRI | U | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Ret | PRI | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Faye | PRI | O | 21 | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Roušar | PRI | Z | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Kop | PRI | Z | 20 | 13 | 714 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Vandas | PRI | U | 30 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Piško | PRI | O | 29 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Kissiedou | PRI | Z | 26 | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Nghabo | PRI | O | 20 | 7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Šindelář | PRO | O | 34 | 15 | 1350 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Mirvald | PRO | O | 23 | 12 | 1036 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 32 | 13 | 1063 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Vojtěch Hranoš | PRO | U | 19 | 14 | 949 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Matoušek I | PRO | Z | 26 | 9 | 513 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 10 | 812 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Lukáš Raab | PRO | U | 25 | 12 | 472 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Ivan Mensah | ACS | O | 21 | 13 | 1107 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Ferdinand Říha | ACS | O | 20 | 11 | 865 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Tošnar | ACS | Z | 19 | 14 | 638 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Ondřej Penxa | ACS | U | 18 | 7 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Jaroň | FCB | Z | 24 | 11 | 827 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Simerský | FCB | O | 33 | 15 | 1350 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Christ Joel Tiéhi | FCB | Z | 27 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 23 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 20 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 20 | 13 | 535 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Havran | FCB | Z | 19 | 7 | 305 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Holaň | FCB | Z | 23 | 14 | 1045 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Sirotek | FCB | O | 20 | 13 | 1001 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jiří Míček | FCB | O | 18 | 9 | 700 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Vít Škrkoň | FCB | U | 17 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 31 | 9 | 513 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Šplíchal | TAB | Z | 20 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Hák | TAB | Z | 22 | 12 | 391 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Matouš Varačka | TAB | Z | 24 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Breda | VLA | O | 32 | 15 | 1350 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















