Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Vlček | SKS | O | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izuchukwu Okonkwo | SKS | Z | 19 | 9 | 455 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mubarak Emmanuel Suleiman | SKS | Z | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Szywala | SKS | U | 16 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Mervard | SKS | O | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jáchym Palivec | SKS | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kočvara | SKS | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kopáček | SKS | Z | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Ogungbayi | SKS | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mamadou Kone | CEB | O | 27 | 13 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| David Krch | CEB | Z | 22 | 15 | 1203 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Emil Tischler | CEB | Z | 27 | 12 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pavel Osmančík | CEB | Z | 25 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Maxence Renoud | CEB | Z | 20 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Prášek | CEB | U | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Asaidi | CEB | O | 21 | 13 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Smejkal | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastien Böhm | CEB | Z | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Loužecký | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gabriel Adebambo | CEB | Z | 23 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Němeček | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josh Adam | CEB | Z | 21 | 11 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijjani Yusuf Abdullahi | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dollard Wandji | CEB | Z | 29 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libor Bastl | CEB | U | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastián Zrun | CEB | Z | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Novák | CEB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Toml | CHR | O | 29 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Wehowský | CHR | Z | 20 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bauer | CHR | Z | 21 | 14 | 785 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Kubát | CHR | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Hýbl | CHR | O | 31 | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















