Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin-Prince Milla | ACS | U | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Divine Teah | SKS | Z | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giannis-Fivos Botos | SKS | Z | 24 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Vlček | SKS | O | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Vaněk | ACS | U | 20 | 11 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Aleš Kočí | JIH | Z | 23 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Šplíchal | TAB | Z | 20 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Holek | KRO | Z | 36 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Milan Lutonský | ART | Z | 32 | 7 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Josip Zorica | VLA | Z | 24 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Voleský | TAB | U | 27 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ayatullahi Suleiman | KRO | Z | 21 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Mikeš | PRO | U | 20 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Enyiazu Chukwuebuka | ZIZ | O | 19 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kacper Kaczmarek | ACS | U | 18 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Seydil Toure | UNL | O | 21 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilson Mootoo | SFC | O | 23 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | PRI | U | 30 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Nikl | TAB | Z | 23 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoulkarim Muhammed Jamiu | VLA | U | 21 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Nináč | FCB | Z | 18 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Adebambo | CEB | Z | 23 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Szywala | SKS | U | 16 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigino Cicilia | ZBR | U | 31 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Chaloupek | SKS | O | 22 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Ret | PRI | U | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hlaváč | VLA | O | 23 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Sedlák | ART | Z | 31 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Krpálek | ACS | O | 18 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Omale | VLA | Z | 24 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sy Babacar | SFC | Z | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farouk Salami | VLA | U | 22 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Böhm | CEB | Z | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Fabiánek | SFC | Z | 22 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Tureček | UNL | Z | 27 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Tesař | VLA | U | 21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khalid Baba Labaran | JIH | O | 22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Aldin | ART | Z | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kopáček | SKS | Z | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















