Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeáš Frýdl | FCB | Z | 18 | 6 | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 22 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 30 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Mackleyther | KRO | U | 24 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ondřej Hapal | ART | Z | 24 | 13 | 193 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxence Renoud | CEB | Z | 20 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Polyák | TAB | Z | 24 | 13 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Mach | ART | Z | 25 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Osmančík | CEB | Z | 25 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 23 | 6 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Wehowský | CHR | Z | 20 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Varačka | TAB | Z | 24 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jáchym Štindl | CEB | Z | 20 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Patka | ZIZ | U | 19 | 7 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Erik Biegon | ZIZ | U | 21 | 8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Ojora | VLA | U | 21 | 5 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Strnad | ZIZ | U | 19 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušan Jokovič | PRI | O | 26 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Sochůrek | ACS | Z | 17 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Musák | FCB | Z | 20 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Hollý | ACS | Z | 22 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Victor Uduebo | SKS | U | 20 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Hašek | PRI | U | 20 | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Sochor | SFC | Z | 20 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šoja Acuta | VLA | Z | 21 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Olamilekan Adams | CEB | U | 21 | 3 | 112 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Šubert | FCB | Z | 23 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Success Makanjuola | KRO | Z | 24 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marzuq Yahaya | TAB | U | 21 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aliyu Imrana | PRO | U | 19 | 3 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Lacko | SKS | U | 19 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kutík | ZBR | O | 21 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Břečka | ZBR | O | 31 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Novák | ACS | O | 19 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















