Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Ikugar | OLB | U | 24 | 9 | 333 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Vlasák | LIS | U | 23 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Chvěja | FCB | Z | 26 | 12 | 323 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Miroslav Křehlík | JIH | Z | 21 | 11 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Langer | OLB | Z | 24 | 4 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 7 | 317 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
David Sixta | ZIZ | Z | 29 | 14 | 308 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Deniss Stradins | VDF | Z | 23 | 10 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Carlo Mateković | BRN | U | 21 | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliáš Piták | SLA | O | 18 | 7 | 302 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Khalid Baba Labaran | JIH | O | 21 | 5 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Radim Šudák | FCB | Z | 20 | 8 | 293 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Polášek | BRN | Z | 18 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Černý | CHR | U | 39 | 10 | 281 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Uriča | OLB | U | 21 | 4 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Penxa | ACS | U | 17 | 5 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jelínek | SLA | U | 19 | 9 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Firbacher | VDF | U | 23 | 5 | 255 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ngosa Nsunzu | TAB | Z | 26 | 8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Mokrovics | ACS | U | 18 | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Škoda | SLA | U | 38 | 9 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pavlo Rudnytskyy | VDF | Z | 36 | 7 | 245 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Šimon Polášek | ZLN | O | 20 | 12 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zakaria El Azzouzi | VKV | Z | 28 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kolář | ZLN | O | 24 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Mionić | LIS | Z | 23 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Hapal | LIS | Z | 23 | 4 | 226 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tobias Boledovič | SLA | O | 18 | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Reiter | ZLN | Z | 30 | 10 | 217 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Terrell Egbri | VKV | U | 23 | 12 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 24 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Smutný | JIH | U | 19 | 11 | 184 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Radek Látal | PRO | O | 27 | 5 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 4 | 181 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Soliu Afolabi | TAB | Z | 19 | 4 | 181 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.