Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Hýbl | CHR | O | 31 | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 29 | 9 | 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Granečný | ZBR | O | 27 | 9 | 676 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Issa Fomba | ART | Z | 24 | 14 | 669 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Texl | ZBR | Z | 33 | 9 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Lilling | ACS | Z | 21 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Zdeněk Ondrášek | ZIZ | U | 37 | 14 | 651 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokwe | CEB | U | 23 | 12 | 651 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Saal | KRO | Z | 19 | 9 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Mynář | KRO | O | 21 | 8 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Rus | ACS | U | 19 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Hájek | SKS | U | 19 | 16 | 629 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Březina | UNL | O | 28 | 8 | 625 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 20 | 14 | 620 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Musil | VLA | O | 24 | 11 | 620 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| David Huf | CHR | U | 26 | 8 | 620 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Richter | UNL | Z | 30 | 16 | 619 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Enes Osmani | ACS | U | 21 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rudolf Reiter | ZIZ | Z | 31 | 13 | 609 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Vokřínek | PRI | Z | 24 | 12 | 608 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Schön | CHR | U | 27 | 12 | 607 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Janetzký | ZBR | Z | 28 | 15 | 606 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Matoušek I | PRO | Z | 26 | 10 | 603 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Šimon Tesař | ACS | O | 19 | 12 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Řezníček | PRI | U | 37 | 15 | 601 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 29 | 12 | 585 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Kosek | ART | O | 24 | 9 | 583 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Červenka | UNL | U | 33 | 12 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Jurčenko | CHR | U | 21 | 13 | 577 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Radek Křivánek | JIH | U | 25 | 13 | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Paul Nghabo | PRI | O | 20 | 7 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Zdeněk Toman | KRO | O | 20 | 10 | 559 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Milan Piško | PRI | O | 29 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Belžík | SKS | Z | 18 | 8 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Farka | JIH | O | 21 | 11 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Polášek | PRO | Z | 24 | 8 | 526 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 22 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Lukáš Raab | PRO | U | 26 | 13 | 517 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















