Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hynek Hruška | VLA | U | 21 | 15 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 20 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Lopatář | JIH | Z | 20 | 12 | 802 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Míček | FCB | O | 18 | 10 | 790 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Klusák | ZIZ | O | 31 | 14 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bauer | CHR | Z | 21 | 14 | 785 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Matyáš Miška | JIH | Z | 22 | 14 | 780 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdurrahmán Al-Mušajfrí | ART | U | 27 | 12 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Toula | ZIZ | U | 23 | 12 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Zálešák | SFC | O | 24 | 15 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 26 | 13 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Michl | VLA | U | 21 | 15 | 757 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 22 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Černý | UNL | U | 29 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Žák | KRO | Z | 30 | 11 | 738 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Martin Rymarenko | ZBR | Z | 26 | 15 | 733 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Tošnar | ACS | Z | 19 | 15 | 728 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Josef Divíšek | ZIZ | O | 35 | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amadin Marvis Ogiomade | JIH | Z | 25 | 13 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Sokol | PRO | O | 29 | 11 | 714 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sebastian Kop | PRI | Z | 20 | 13 | 714 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Douglas Bergqvist | VLA | O | 32 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Polášek | PRO | O | 21 | 10 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jude Sunday | CEB | Z | 21 | 9 | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Holík | KRO | U | 33 | 14 | 706 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Krupička | FCB | O | 20 | 12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeáš Koryčan | KRO | U | 23 | 16 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Bartolomeu | KRO | U | 31 | 13 | 694 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Denis Holub | CHR | Z | 21 | 14 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Asaidi | CEB | O | 21 | 13 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















