Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Novák | TAB | O | 34 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 12 | 1080 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Kozojed | CHR | O | 22 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Toml | CHR | O | 28 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Broukal | ZIZ | O | 28 | 12 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 29 | 12 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 29 | 12 | 1078 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Řezníček | CHR | Z | 31 | 12 | 1075 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 12 | 1067 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 12 | 1055 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 12 | 1048 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 12 | 1047 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Milan Lexa | VDF | Z | 20 | 12 | 1047 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Petrák | ZIZ | Z | 25 | 12 | 1034 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
David Krupička | FCB | O | 19 | 12 | 1009 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 12 | 1009 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 12 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 12 | 992 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mikuláš Konečný | SLA | O | 18 | 11 | 990 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 22 | 11 | 990 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Piško | VKV | O | 28 | 11 | 990 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 11 | 990 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 11 | 990 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 11 | 979 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Marek Richter | ZIZ | U | 26 | 11 | 973 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Pech | SLA | Z | 18 | 12 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 12 | 970 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 12 | 968 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 11 | 968 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Uhrinčať | ACS | O | 23 | 11 | 966 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Abdoulaye Sylla | VKV | O | 24 | 11 | 964 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 12 | 963 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 11 | 959 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 11 | 957 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 11 | 957 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 12 | 953 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.