Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Piško | VKV | O | 28 | 13 | 1170 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 15 | 1181 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 15 | 1193 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 20 | 14 | 1195 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Pavol Ilko | LIS | O | 31 | 14 | 1198 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 15 | 1200 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 15 | 1200 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 15 | 1202 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 15 | 1202 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 16 | 1210 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 14 | 1213 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 15 | 1218 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 16 | 1218 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Lukáš Penxa | ACS | Z | 18 | 15 | 1223 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 14 | 1228 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 16 | 1230 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 14 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 15 | 1253 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Martin Kouřil | VDF | O | 33 | 14 | 1260 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 14 | 1260 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 15 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 16 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Samuel Šimek | CHR | Z | 22 | 16 | 1300 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 22 | 15 | 1305 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 15 | 1305 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 15 | 1328 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 16 | 1330 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Marek Richter | ZIZ | O | 26 | 15 | 1333 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Roman Zálešák | VDF | O | 23 | 15 | 1337 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Dalibor Večerka | ACS | O | 21 | 15 | 1350 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 15 | 1350 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.