Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 12 | 809 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 12 | 815 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 12 | 832 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 11 | 834 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Ousmane Condé | VKV | Z | 20 | 11 | 834 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 19 | 10 | 835 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tom Ulbrich | VKV | Z | 26 | 11 | 835 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 12 | 841 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Chytrý | JIH | O | 20 | 11 | 842 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Kosek | CHR | O | 23 | 12 | 845 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 10 | 846 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 12 | 849 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 11 | 858 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sekou Djanbou | VKV | Z | 20 | 12 | 858 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 11 | 866 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | CHR | U | 21 | 11 | 866 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 12 | 870 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Skwarczek | CHR | Z | 30 | 10 | 872 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Chisom Onije | VLA | Z | 24 | 11 | 882 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 11 | 883 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 12 | 887 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 10 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 10 | 894 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 11 | 895 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 11 | 896 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 12 | 896 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 10 | 899 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Vít Beneš | OLB | O | 36 | 10 | 900 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 10 | 900 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 10 | 900 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Miloš Kopečný | ZLN | O | 30 | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Měkota | FCB | O | 20 | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Fišl | ZIZ | O | 24 | 10 | 900 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 12 | 909 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 11 | 913 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Filip Štěpánek | BRN | O | 25 | 12 | 923 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pavol Ilko | LIS | O | 31 | 11 | 928 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Simerský | ZLN | O | 32 | 11 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 12 | 937 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 26 | 12 | 942 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.