Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Rymarenko | ZBR | Z | 26 | 15 | 733 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Černý | UNL | U | 29 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Žák | KRO | Z | 30 | 11 | 738 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Vrána | PRI | Z | 26 | 15 | 741 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 23 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Daniel Michl | VLA | U | 21 | 15 | 757 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 26 | 13 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Roman Zálešák | SFC | O | 24 | 15 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Toula | ZIZ | U | 23 | 12 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdurrahmán Al-Mušajfrí | ART | U | 27 | 12 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Miška | JIH | Z | 22 | 14 | 780 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Klusák | ZIZ | O | 31 | 14 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bauer | CHR | Z | 21 | 14 | 785 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Míček | FCB | O | 18 | 10 | 790 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Lopatář | JIH | Z | 20 | 12 | 802 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 21 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Hynek Hruška | VLA | U | 21 | 15 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Jaroň | FCB | Z | 24 | 11 | 827 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tyrese Omotoye | JIH | U | 23 | 16 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| David Němeček | KRO | O | 31 | 12 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Barac | TAB | O | 29 | 14 | 836 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Tadeáš Vachoušek | ZBR | U | 21 | 16 | 849 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Jeřábek | ART | O | 30 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Vedral | ZBR | O | 28 | 14 | 874 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Behenský | SKS | O | 22 | 13 | 881 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 11 | 884 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Jakub Selnar | ZBR | Z | 25 | 15 | 887 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Eliáš Piták | SKS | O | 19 | 13 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Koudelka | PRO | Z | 33 | 16 | 894 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Lacko | JIH | Z | 38 | 12 | 902 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Brandner | ZIZ | U | 31 | 16 | 918 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















