Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Nečas | TAB | Z | 29 | 11 | 632 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Svoboda | VKV | O | 24 | 9 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Čelůstka | ZLN | O | 33 | 8 | 639 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Křivánek | JIH | Z | 24 | 9 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 8 | 647 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Matouš Varačka | TAB | Z | 23 | 10 | 650 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Daniel Kutík | CHR | O | 20 | 9 | 652 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 9 | 660 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 9 | 662 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Zajíc | VKV | U | 28 | 11 | 667 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Tošnar | ACS | Z | 18 | 9 | 669 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Bojan Dordič | TAB | Z | 30 | 9 | 669 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Fabiánek | OLB | Z | 21 | 8 | 674 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 23 | 8 | 675 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 11 | 683 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Bauer | CHR | Z | 20 | 11 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Selnar | JIH | Z | 24 | 10 | 689 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 10 | 691 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 11 | 696 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Matúš Lacko | JIH | Z | 37 | 10 | 699 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Matěj Zachoval | SLA | Z | 19 | 9 | 703 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 24 | 9 | 703 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
David Štětka | JIH | O | 22 | 8 | 708 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 9 | 710 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Eric Hunal | SLA | O | 19 | 9 | 711 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 10 | 714 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Nový | BRN | O | 31 | 8 | 717 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 21 | 8 | 717 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 28 | 9 | 720 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Radek Šiler | ACS | U | 20 | 11 | 725 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 9 | 728 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 34 | 11 | 728 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Michael Hönig | ZIZ | Z | 24 | 11 | 729 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 9 | 730 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Lucas Kubr | BRN | O | 20 | 11 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Jirásek | ZIZ | Z | 32 | 10 | 741 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Kosař | VDF | Z | 23 | 11 | 742 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 10 | 744 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Sacha Komljenovic | FCB | Z | 21 | 11 | 744 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 19 | 9 | 745 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.