Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 5 | 297 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Dominik Farka | JIH | O | 20 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kramář | OLB | U | 21 | 8 | 332 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 8 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Elbel | OLB | O | 24 | 5 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dele Ola Israel | OLB | U | 22 | 5 | 342 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sebastian Pejša | SFC | O | 19 | 7 | 346 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrik Brandner | ZLN | U | 30 | 8 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikeš Cahel | OLB | Z | 20 | 4 | 353 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 8 | 360 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 7 | 362 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 10 | 370 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Tregler | ZIZ | O | 28 | 10 | 370 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ibrahim Aldin | LIS | Z | 22 | 11 | 371 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Texl | BRN | Z | 31 | 7 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavíček | OLB | O | 22 | 5 | 377 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Šural | BRN | O | 28 | 6 | 383 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Marek Kejř | CHR | Z | 23 | 10 | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Dufek | VDF | Z | 21 | 9 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 8 | 391 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Polák | BRN | Z | 17 | 7 | 392 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 31 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Prošek | ZIZ | Z | 31 | 10 | 398 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 9 | 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 8 | 407 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Leitner | CHR | O | 22 | 6 | 408 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
David Mikulanda | SLA | Z | 19 | 11 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rataj | SFC | U | 21 | 9 | 423 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 20 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Uriča | OLB | Z | 19 | 9 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Gembický | ZIZ | Z | 25 | 11 | 427 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
David Němeček | VKV | O | 30 | 8 | 431 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Ambler | VDF | O | 24 | 5 | 440 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Rolinek | LIS | O | 24 | 11 | 442 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Michl | ACS | U | 20 | 11 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yunusa Muritala | OLB | U | 24 | 6 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.