Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 5 | 297 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Bernardo Rosa | VLA | Z | 24 | 8 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Klusák | ZIZ | O | 30 | 7 | 328 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Brandner | ZLN | U | 30 | 7 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 5 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jedlička | PRO | U | 21 | 6 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Pikolon | SLA | U | 18 | 7 | 340 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 5 | 342 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luděk Pernica | BRN | O | 34 | 6 | 343 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 6 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Vlk | VDF | O | 22 | 7 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Pejša | SFC | O | 19 | 7 | 346 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
David Mikulanda | SLA | Z | 19 | 8 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kejř | CHR | Z | 23 | 8 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Tregler | ZIZ | O | 28 | 7 | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Mach | TAB | Z | 23 | 8 | 355 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 5 | 357 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Tomáš Svoboda | VKV | O | 24 | 6 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bednár | OLB | O | 23 | 7 | 370 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 8 | 377 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 7 | 379 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
David Nykrín | VDF | U | 20 | 6 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Gembický | ZIZ | Z | 25 | 8 | 381 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rataj | SFC | U | 21 | 8 | 394 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 31 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 8 | 397 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Hudák | VDF | Z | 20 | 8 | 398 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Fabiánek | OLB | Z | 21 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Nečas | TAB | Z | 29 | 8 | 408 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 8 | 413 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Joss Didiba | ZLN | O | 26 | 6 | 415 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Kukučka | ACS | O | 20 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 7 | 424 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Jaroň | FCB | Z | 23 | 6 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 8 | 435 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Damani Camara | VDF | U | 28 | 8 | 439 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.