Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgios Kornezos | FCB | O | 27 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Blecha | ZBR | Z | 28 | 10 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Araujo-Wilson | KRO | U | 23 | 7 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pavel Černý | CHR | U | 40 | 7 | 278 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Rataj | SFC | U | 22 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Zlatohlávek | FCB | U | 25 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Defo Conte | PRI | U | 20 | 7 | 283 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Arsen Vitarigov | ACS | U | 20 | 13 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Váňa | VLA | O | 22 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniil Holovackyj | PRO | O | 22 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Topič | ACS | Z | 17 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Havran | FCB | Z | 19 | 7 | 305 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrick Slanina | ACS | Z | 20 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibor Jáger | PRO | U | 22 | 12 | 313 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Goj | UNL | Z | 23 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vít Škrkoň | FCB | U | 17 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Kissiedou | PRI | Z | 26 | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moses Emmanuel Amasi | KRO | Z | 21 | 6 | 337 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Štěpán Beran | VLA | Z | 21 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Zeronik | TAB | Z | 24 | 10 | 344 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ladislav Mužík | SFC | U | 27 | 14 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 25 | 5 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dele Ola Israel | KRO | U | 24 | 6 | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Štěrba | ART | O | 31 | 6 | 352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Hrubeš | VLA | Z | 24 | 8 | 357 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Kašpárek | VLA | U | 23 | 11 | 358 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Václav Jindra | VLA | O | 19 | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Penxa | ACS | U | 18 | 8 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-David Beauguel | ART | U | 33 | 6 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmedin Rama | VLA | U | 20 | 8 | 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Hák | TAB | Z | 22 | 12 | 391 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dollard Wandji | CEB | Z | 29 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Moučka | KRO | Z | 26 | 12 | 399 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















