Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 27 | 14 | 1243 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 25 | 14 | 1260 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Daniel Kaštánek | SFC | Z | 22 | 14 | 1242 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 27 | 14 | 1071 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Ladislav Mužík | SFC | U | 27 | 14 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barnabáš Lacík | SFC | Z | 23 | 14 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 20 | 14 | 938 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Kolísek | SKS | O | 18 | 14 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 14 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| David Jambor | CHR | Z | 22 | 14 | 1033 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Denis Holub | CHR | Z | 21 | 14 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kříž | KRO | Z | 26 | 14 | 1172 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Ondřej Čoudek | ART | O | 21 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 34 | 14 | 1252 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Vukadin Vukadinović | ART | Z | 34 | 14 | 952 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Harušťák | PRO | O | 20 | 13 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 32 | 13 | 1063 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Roman Horák | ACS | Z | 20 | 13 | 1065 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Matyáš Jedlička | ACS | O | 21 | 13 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivan Mensah | ACS | O | 21 | 13 | 1107 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Patrik Měkota | FCB | O | 21 | 13 | 1158 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 20 | 13 | 535 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Sirotek | FCB | O | 20 | 13 | 1001 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Polyák | TAB | Z | 24 | 13 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Amadin Marvis Ogiomade | JIH | Z | 25 | 13 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Křivánek | JIH | U | 25 | 13 | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Adam Pešek | JIH | Z | 23 | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Stanislav Hofmann | ZBR | O | 35 | 13 | 1170 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Vedral | ZBR | O | 28 | 13 | 784 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 13 | 1019 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Bienvenue Kanakimana | ZBR | U | 25 | 13 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Velich | ZBR | U | 24 | 13 | 926 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Žitný | ZBR | Z | 26 | 13 | 758 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Rudolf Reiter | ZIZ | Z | 31 | 13 | 609 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Michael Hönig | ZIZ | Z | 25 | 13 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Suchý | SKS | O | 37 | 13 | 1100 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















