Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Broukal | ZIZ | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Petrák | ZIZ | Z | 25 | 16 | 1380 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Necid | ZIZ | U | 35 | 16 | 1218 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 34 | 16 | 1007 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sekou Djanbou | VKV | Z | 20 | 16 | 974 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Schön | VKV | U | 26 | 16 | 916 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Barnabáš Lacík | VKV | Z | 22 | 16 | 617 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Milan Lutonský | LIS | Z | 31 | 16 | 1330 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Sedlák | LIS | Z | 30 | 16 | 1433 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 16 | 1133 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Polášek | LIS | Z | 23 | 16 | 1312 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 16 | 1210 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Vlasák | LIS | U | 23 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 28 | 15 | 1303 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Felix Čejka | SFC | O | 23 | 15 | 889 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Bednár | OLB | O | 23 | 15 | 937 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 20 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 15 | 1218 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 15 | 1108 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 15 | 736 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Rus | ACS | U | 18 | 15 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 15 | 1057 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jakub Černín | ZLN | O | 25 | 15 | 1350 | 1 | 7 | 0 | 7 | |
Lukáš Bartošák | ZLN | O | 34 | 15 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Cletus Nombil | ZLN | Z | 24 | 15 | 1202 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 15 | 868 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Poznar | ZLN | U | 36 | 15 | 1253 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Vukadin Vukadinović | ZLN | Z | 33 | 15 | 1200 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Štěpán Beran | SLA | Z | 20 | 15 | 1163 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | SLA | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Daniel Toula | SLA | U | 19 | 15 | 1128 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
David Kašpárek | FCB | U | 22 | 15 | 1040 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 20 | 15 | 1285 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Martin Vybíral | PRO | Z | 24 | 15 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Koudelka | PRO | Z | 32 | 15 | 581 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 15 | 1086 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.