Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-David Beauguel | ART | U | 33 | 6 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Slanina | ACS | Z | 20 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Topič | ACS | Z | 17 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Voleský | TAB | U | 27 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matouš Varačka | TAB | Z | 24 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 25 | 5 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Váňa | VLA | O | 22 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Ojora | VLA | U | 21 | 5 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Franck Idumbo | UNL | U | 23 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kúdela | ZIZ | O | 38 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Rataj | SFC | U | 22 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| William Mackleyther | KRO | U | 24 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Ovesný | KRO | Z | 21 | 5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Success Makanjuola | KRO | Z | 24 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Hašek | PRI | U | 20 | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Lahodný | PRO | Z | 30 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Kacper Kaczmarek | ACS | U | 18 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Zlatohlávek | FCB | U | 25 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Nináč | FCB | Z | 18 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Šplíchal | TAB | Z | 20 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Zorica | VLA | Z | 24 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Hlaváč | VLA | O | 23 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Wilson Mootoo | SFC | O | 23 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Holek | KRO | Z | 36 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 21 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | PRI | U | 30 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aliyu Imrana | PRO | U | 19 | 3 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Filip Mikeš | PRO | U | 20 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vojtěch Novák | ACS | O | 19 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Sochůrek | ACS | Z | 17 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eldar Šehić | FCB | O | 25 | 3 | 231 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















