Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Divíšek | ZIZ | O | 35 | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Victor Uduebo | SKS | U | 20 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Zdeněk Toman | KRO | O | 20 | 10 | 559 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Jeřábek | ART | O | 30 | 10 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 21 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 31 | 9 | 513 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marzuq Yahaya | TAB | U | 21 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Denis Granečný | ZBR | O | 27 | 9 | 676 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Saal | KRO | Z | 19 | 9 | 645 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Texl | ZBR | Z | 32 | 9 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| El Hadji Ndiaye | SFC | U | 26 | 9 | 759 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Izuchukwu Okonkwo | SKS | Z | 19 | 9 | 455 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Firbacher | CEB | U | 23 | 9 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxence Renoud | CEB | Z | 20 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jude Sunday | CEB | Z | 21 | 9 | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Mach | ART | Z | 25 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 29 | 9 | 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kosek | ART | O | 24 | 9 | 583 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marek Polášek | PRO | Z | 24 | 8 | 526 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ondřej Lilling | ACS | Z | 21 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Osmani | ACS | U | 21 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Rus | ACS | U | 19 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Penxa | ACS | U | 18 | 8 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Nikl | TAB | Z | 23 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Douglas Bergqvist | VLA | O | 32 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Elmedin Rama | VLA | U | 20 | 8 | 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jiří Hrubeš | VLA | Z | 24 | 8 | 357 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Březina | UNL | O | 28 | 8 | 625 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Erik Biegon | ZIZ | U | 21 | 8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Belžík | SKS | Z | 18 | 8 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Shejbal | CHR | O | 31 | 8 | 491 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Matěj Hýbl | CHR | O | 31 | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Huf | CHR | U | 26 | 8 | 620 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















