Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Jirásek | ZIZ | Z | 33 | 12 | 1016 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Adam Toula | ZIZ | U | 23 | 12 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Turanjanin | SFC | Z | 24 | 12 | 470 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Emil Tischler | CEB | Z | 27 | 12 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokwe | CEB | U | 23 | 12 | 651 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Schön | CHR | U | 27 | 12 | 607 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Petr Zavadil | KRO | O | 31 | 12 | 1035 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Moučka | KRO | Z | 26 | 12 | 399 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| David Němeček | KRO | O | 31 | 12 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdurrahmán Al-Mušajfrí | ART | U | 27 | 12 | 778 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 29 | 12 | 585 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Vokřínek | PRI | Z | 24 | 12 | 608 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 24 | 11 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Jaroň | PRO | Z | 24 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 11 | 884 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Pavel Sokol | PRO | O | 29 | 11 | 714 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Feit | ACS | Z | 19 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Vaněk | ACS | U | 20 | 11 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Petr Jaroň | FCB | Z | 24 | 11 | 827 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jiří Kulhánek | VLA | O | 29 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 11 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kašpárek | VLA | U | 23 | 11 | 358 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Musil | VLA | O | 24 | 11 | 620 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| Dominik Farka | JIH | O | 21 | 11 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Adam Kronus | ZBR | Z | 23 | 11 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Gembický | ZIZ | Z | 26 | 11 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Josh Adam | CEB | Z | 21 | 11 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Žák | KRO | Z | 30 | 11 | 738 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Mitchell Ejedegba | PRI | O | 21 | 11 | 967 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Šimon Polášek | PRO | O | 21 | 10 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Matoušek I | PRO | Z | 26 | 10 | 603 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Martin Temel | FCB | O | 22 | 10 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Míček | FCB | O | 18 | 10 | 790 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Vít Škrkoň | FCB | U | 17 | 10 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Zeronik | TAB | Z | 24 | 10 | 344 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Filip Blecha | ZBR | Z | 28 | 10 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Goj | UNL | Z | 23 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















