Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 21 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | PRI | U | 30 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Slanina | ACS | Z | 20 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš Topič | ACS | Z | 17 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Voleský | TAB | U | 27 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matouš Varačka | TAB | Z | 24 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 25 | 5 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Váňa | VLA | O | 22 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustapha Ojora | VLA | U | 21 | 5 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Franck Idumbo | UNL | U | 23 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kúdela | ZIZ | O | 38 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Rataj | SFC | U | 22 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Kohout | SKS | U | 19 | 5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Řezníček | CHR | Z | 32 | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| William Mackleyther | KRO | U | 24 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Ovesný | KRO | Z | 21 | 5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Success Makanjuola | KRO | Z | 24 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Hašek | PRI | U | 20 | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 23 | 6 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Látal | FCB | U | 22 | 6 | 462 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 17 | 6 | 455 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Tadeáš Frýdl | FCB | Z | 18 | 6 | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Michal Řezáč | TAB | O | 29 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Jindra | VLA | O | 19 | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Youssoupha Mbodji | JIH | O | 21 | 6 | 525 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| David Matoušek | JIH | O | 19 | 6 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Seydil Toure | UNL | O | 21 | 6 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Strnad | ZIZ | U | 19 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Lacko | SKS | U | 19 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Fully | SKS | O | 19 | 6 | 476 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Dollard Wandji | CEB | Z | 29 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Moses Emmanuel Amasi | KRO | Z | 21 | 6 | 337 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















