Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Mikeš | PRO | U | 20 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Roman Horák | ACS | Z | 20 | 13 | 1065 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Jeremy Rebibo | ACS | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferdinand Říha | ACS | O | 20 | 12 | 955 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrick Slanina | ACS | Z | 20 | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Vaněk | ACS | U | 20 | 11 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Arsen Vitarigov | ACS | U | 20 | 13 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 20 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Emmanuel Chidubem Ogbu | FCB | Z | 20 | 14 | 620 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| David Krupička | FCB | O | 20 | 12 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Sirotek | FCB | O | 20 | 14 | 1091 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Artur Musák | FCB | Z | 20 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Šplíchal | TAB | Z | 20 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 11 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Tesař | VLA | U | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmedin Rama | VLA | U | 20 | 8 | 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Lopatář | JIH | Z | 20 | 12 | 802 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yahaya Muhammad | JIH | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Václav Janovský | ZIZ | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Kejval | ZIZ | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Sochor | SFC | Z | 20 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Buchta | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamza Abdullahi | SFC | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Pejša | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Toula | SKS | U | 20 | 15 | 1001 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Victor Uduebo | SKS | U | 20 | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Youssoupha Sanyang | SKS | U | 20 | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matyáš Mervard | SKS | O | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Maxence Renoud | CEB | Z | 20 | 9 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Loužecký | Z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jáchym Štindl | CEB | Z | 20 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Wehowský | CHR | Z | 20 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Liška | CHR | U | 20 | 13 | 478 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Zdeněk Toman | KRO | O | 20 | 10 | 559 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Hamidou Kante | ART | O | 20 | 13 | 1072 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Filip Ret | PRI | U | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















