Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 11 | 425 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 12 | 641 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Filip Vedral | VKV | O | 27 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 28 | 15 | 1303 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Juraj Chvátal | OLB | O | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Šural | BRN | O | 28 | 8 | 448 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Lukáš Buchvaldek | ZLN | Z | 28 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Machalík | ZLN | Z | 28 | 16 | 1120 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Guy Reteno Elekana | FCB | Z | 28 | 5 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 16 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Bláha | TAB | Z | 28 | 15 | 1328 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Jakub Barac | TAB | O | 28 | 8 | 495 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Kubista | VDF | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Damani Camara | VDF | U | 28 | 12 | 621 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Martin Toml | CHR | O | 28 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
David Broukal | ZIZ | O | 28 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michal Řezáč | ZIZ | O | 28 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Milan Piško | VKV | O | 28 | 14 | 1260 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Tomáš Zajíc | VKV | U | 28 | 15 | 732 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Zakaria El Azzouzi | VKV | Z | 28 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Sokol | LIS | O | 28 | 12 | 862 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Erik Otrísal | LIS | O | 28 | 8 | 515 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Přichystal | OLB | U | 29 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 12 | 1029 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Filip Žák | PRO | Z | 29 | 16 | 914 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Lahodný | PRO | Z | 29 | 13 | 1021 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Jan Záviška | VLA | Z | 29 | 16 | 961 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Nečas | TAB | Z | 29 | 16 | 803 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Kateřiňák | TAB | Z | 29 | 14 | 1256 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
David Skopec | TAB | Z | 29 | 5 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Šašinka | TAB | U | 29 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Sixta | ZIZ | Z | 29 | 14 | 308 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jaroslav Tregler | ZIZ | O | 29 | 14 | 570 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Sodoma | ZIZ | U | 29 | 12 | 354 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Michal Jeřábek | LIS | O | 29 | 13 | 1169 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | LIS | U | 29 | 16 | 1210 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Vraštil | OLB | O | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.