Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zviad Načkebia | ZLN | Z | 25 | 15 | 868 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
El Hadji Ndiaye | ZLN | U | 25 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Kolář | ZLN | O | 25 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Matoušek | PRO | Z | 25 | 14 | 1103 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 13 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Křivánek | JIH | Z | 25 | 13 | 877 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Petrák | ZIZ | Z | 25 | 16 | 1380 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Dominik Gembický | ZIZ | Z | 25 | 14 | 506 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Michael Hönig | ZIZ | Z | 25 | 15 | 840 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Svoboda | VKV | O | 25 | 14 | 1067 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
David Moučka | VKV | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Jokovič | LIS | O | 25 | 12 | 991 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Václav Dudl | LIS | O | 25 | 16 | 1133 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Lukáš Raab | LIS | U | 25 | 5 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 16 | 1052 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Ladislav Mužík | SFC | U | 26 | 14 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Haitl | SFC | O | 26 | 8 | 479 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 26 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 26 | 11 | 560 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Filip Štěpánek | BRN | O | 26 | 14 | 1102 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 13 | 714 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 16 | 1269 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marko Kilibarda | FCB | Z | 26 | 5 | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Chvěja | FCB | Z | 26 | 12 | 323 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngosa Nsunzu | TAB | Z | 26 | 8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 16 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Novotný | TAB | U | 26 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Richter | ZIZ | O | 26 | 15 | 1333 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Antonín Vaníček | ZIZ | Z | 26 | 9 | 520 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Tom Ulbrich | VKV | Z | 26 | 15 | 1177 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Schön | VKV | U | 26 | 16 | 916 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 14 | 1142 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jan Vodháněl | OLB | Z | 27 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Joss Didiba | ZLN | O | 27 | 13 | 1022 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 27 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Marek Matocha | PRO | Z | 27 | 11 | 425 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.