Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kudela | KRO | Z | 22 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Mirvald | PRO | O | 23 | 12 | 1036 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Tomáš Schánělec | ACS | U | 23 | 16 | 1401 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Zdeněk Říha | FCB | O | 23 | 6 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Šubert | FCB | Z | 23 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Holaň | FCB | Z | 23 | 15 | 1135 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Matouš Nikl | TAB | Z | 23 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kurka | VLA | O | 23 | 12 | 952 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| David Kašpárek | VLA | U | 23 | 11 | 358 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Hlaváč | VLA | O | 23 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Štětka | JIH | O | 23 | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tyrese Omotoye | JIH | U | 23 | 16 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Pešek | JIH | Z | 23 | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Aleš Kočí | JIH | Z | 23 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Kronus | ZBR | Z | 23 | 11 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Araujo-Wilson | KRO | U | 23 | 7 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Solomon Osaghae | UNL | Z | 23 | 16 | 1275 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Patrik Goj | UNL | Z | 23 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franck Idumbo | UNL | U | 23 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Toula | ZIZ | U | 23 | 12 | 772 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Barnabáš Lacík | SFC | Z | 23 | 14 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilson Mootoo | SFC | O | 23 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vorlický | SKS | Z | 23 | 5 | 237 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Kopáček | SKS | Z | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Filip Firbacher | CEB | U | 23 | 9 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gabriel Adebambo | CEB | Z | 23 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokwe | CEB | U | 23 | 12 | 651 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 15 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Gábriš | KRO | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Dočkal | KRO | U | 23 | 7 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tadeáš Koryčan | KRO | U | 23 | 16 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Bartoš | KRO | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Aldin | ART | Z | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Leitl | PRI | Z | 23 | 4 | 289 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Vott | PRI | Z | 23 | 14 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















