Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilien Boussou | JIH | O | 21 | 11 | 897 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Khalid Baba Labaran | JIH | O | 21 | 5 | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matyáš Miška | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miroslav Křehlík | JIH | Z | 21 | 11 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vítek | JIH | Z | 21 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobi Adeleke | VDF | Z | 21 | 10 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ademola Shobowale | CHR | U | 21 | 6 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marco Žiga | ZIZ | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oumar Kamara | VKV | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mbonu | VKV | U | 21 | 12 | 430 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Michal Ress | VKV | O | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Klimeš | VKV | U | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Mootoo | SFC | O | 22 | 9 | 640 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
František Matys | OLB | O | 22 | 8 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Coufal | OLB | O | 22 | 5 | 136 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jáchym Šíp | OLB | Z | 22 | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Slavíček | OLB | O | 22 | 9 | 706 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Nelson Okeke | ACS | Z | 22 | 15 | 1108 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
David Tkáč | ZLN | Z | 22 | 12 | 952 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Fila | SLA | U | 22 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 12 | 904 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 16 | 1352 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 15 | 1086 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Filip Lehký | VLA | U | 22 | 16 | 1230 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
David Holoubek | VLA | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šubert | VLA | Z | 22 | 13 | 883 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubovský | TAB | Z | 22 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kopáček | TAB | Z | 22 | 6 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Štětka | JIH | O | 22 | 14 | 1248 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Adam Pešek | JIH | Z | 22 | 15 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Franěk | JIH | Z | 22 | 14 | 803 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Justin Araujo-Wilson | JIH | U | 22 | 11 | 457 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Solomon Osaghae | VDF | Z | 22 | 12 | 1064 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Ladislav Dufek | VDF | Z | 22 | 14 | 587 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Matěj Vlk | VDF | O | 22 | 13 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hassan Usman | VDF | U | 22 | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kozojed | CHR | O | 22 | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Látal | CHR | U | 22 | 15 | 1193 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
Filip Sotorník | CHR | Z | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.