Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Vlasák | LIS | U | 23 | 16 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Raab | LIS | U | 25 | 5 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Kratochvíla | LIS | U | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Tauš | LIS | U | 18 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinischa Kubovič | LIS | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon Omale | SFC | Z | 24 | 13 | 935 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Adam Ondráček | SFC | Z | 29 | 16 | 1257 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Filip Blecha | SFC | Z | 27 | 14 | 1142 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Rezek | SFC | Z | 26 | 16 | 1052 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Thomas Whiffen | SFC | Z | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Málek | SFC | Z | 33 | 14 | 791 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michael Vladař | SFC | Z | 18 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Lehoczki | SFC | Z | 26 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Sochor | SFC | Z | 20 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junhyeong Kim | SFC | Z | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moses Emmanuel Amasi | OLB | Z | 21 | 15 | 1316 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Fabiánek | OLB | Z | 21 | 9 | 754 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 12 | 746 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Kevin Huňa | OLB | Z | 19 | 11 | 396 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Václav Zahradníček | OLB | Z | 18 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Siegl | OLB | Z | 17 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vodháněl | OLB | Z | 27 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Pospíšil | OLB | Z | 33 | 14 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Uriča | OLB | Z | 19 | 12 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Mikulenka | OLB | Z | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Langer | OLB | Z | 24 | 4 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jáchym Šíp | OLB | Z | 22 | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mikeš Cahel | OLB | Z | 20 | 8 | 624 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Michalík | OLB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Smejkal | BRN | Z | 26 | 13 | 714 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 15 | 1339 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Roman Potočný | BRN | Z | 33 | 15 | 1311 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Adam Kronus | BRN | Z | 22 | 15 | 992 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Šimon Mičuda | BRN | Z | 20 | 9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Polák | BRN | Z | 18 | 10 | 617 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Texl | BRN | Z | 32 | 12 | 812 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Wale Musa Alli | BRN | Z | 24 | 4 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vojtěch Šmid | BRN | Z | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Polášek | BRN | Z | 18 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.