Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliáš Piták | SLA | O | 18 | 7 | 302 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tobias Boledovič | SLA | O | 18 | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Chaloupek | SLA | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Krupička | FCB | O | 19 | 14 | 1189 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Měkota | FCB | O | 20 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zdeněk Říha | FCB | O | 22 | 12 | 904 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Eldar Šehić | FCB | O | 24 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Temel | FCB | O | 21 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Sirotek | FCB | O | 19 | 8 | 559 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Raymond Roan Nogha | FCB | O | 20 | 10 | 763 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ferreira Da Silva | FCB | O | 20 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luuk Kluiters | FCB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Fukala | FCB | O | 24 | 4 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Uchenna Aririerisim | FCB | O | 21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Lischka | FCB | O | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Rusnák | FCB | O | 25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Munksgaard | FCB | O | 27 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Šindelář | PRO | O | 33 | 14 | 1260 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Radek Lehovec | PRO | O | 23 | 16 | 1350 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ondřej Ševčík | PRO | O | 29 | 12 | 1029 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Kauan Carneiro | PRO | O | 20 | 15 | 1285 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Radek Látal | PRO | O | 27 | 5 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Michal Zapletal | PRO | O | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bielan | PRO | O | 24 | 9 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Breda | VLA | O | 31 | 16 | 1440 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Kurka | VLA | O | 22 | 15 | 1086 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Peter Kareem | VLA | O | 21 | 15 | 1190 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Soukeník | VLA | O | 25 | 13 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Kulhánek | VLA | O | 28 | 16 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lukáš Musil | VLA | O | 23 | 15 | 1200 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Filip Dostál | VLA | O | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Pernica | VLA | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Pudil | VLA | O | 19 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Novák | TAB | O | 35 | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Luboš Tusjak | TAB | O | 32 | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mamadou Kone | TAB | O | 27 | 16 | 1302 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Petr Plachý | TAB | O | 26 | 16 | 1098 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 12 | 641 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Schindler | TAB | O | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Foltyn | TAB | O | 31 | 7 | 317 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.