Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Divíšek | ZIZ | O | 35 | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enyiazu Chukwuebuka | ZIZ | O | 19 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaromír Srubek | SFC | O | 25 | 14 | 1260 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Jiří Janoščín | SFC | O | 33 | 15 | 1350 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Matěj Helešic | SFC | O | 29 | 15 | 1346 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcel Novák | SFC | O | 23 | 14 | 1162 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Roman Zálešák | SFC | O | 24 | 15 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Buchta | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilson Mootoo | SFC | O | 23 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Pejša | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Kovář | SKS | O | 17 | 7 | 455 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Marek Suchý | SKS | O | 37 | 13 | 1100 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| Pavel Behenský | SKS | O | 22 | 13 | 881 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eliáš Piták | SKS | O | 19 | 13 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Boledovič | SKS | O | 19 | 16 | 1243 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Slončík | SKS | O | 18 | 10 | 805 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jakub Kolísek | SKS | O | 18 | 15 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Fully | SKS | O | 19 | 6 | 476 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Štěpán Chaloupek | SKS | O | 22 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vlček | SKS | O | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matyáš Mervard | SKS | O | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jáchym Palivec | SKS | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mamadou Kone | CEB | O | 27 | 13 | 1148 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Anthony Khelifa | CEB | O | 20 | 7 | 377 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mohamed Asaidi | CEB | O | 21 | 13 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Smejkal | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Omon | CEB | O | 23 | 10 | 769 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Michal Němeček | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ondřej Novák | CEB | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Kozojed | CHR | O | 23 | 15 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Toml | CHR | O | 29 | 16 | 1440 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Shejbal | CHR | O | 31 | 8 | 491 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Kubát | CHR | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Hýbl | CHR | O | 31 | 8 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















