Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoulaye Defo Conte | PRI | U | 20 | 7 | 283 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Vojtěch Čítek | UNL | O | 24 | 15 | 1350 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 23 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Rigino Cicilia | ZBR | U | 31 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Enyiazu Chukwuebuka | ZIZ | O | 19 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Chaloupek | SKS | O | 22 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Červenka | UNL | U | 32 | 12 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Černý | CHR | U | 40 | 7 | 278 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| David Černý | UNL | U | 30 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tomáš Čelůstka | KRO | O | 34 | 13 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Kauan Carneiro | ZBR | O | 21 | 13 | 945 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Oldřich Buksa | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Buchta | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Buček | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| David Březina | UNL | O | 28 | 8 | 625 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Petr Breda | VLA | O | 32 | 16 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Břečka | ZBR | O | 31 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Brandner | ZIZ | U | 31 | 16 | 918 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Brabec | CEB | O | 22 | 14 | 1147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Giannis-Fivos Botos | SKS | Z | 24 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tobias Boledovič | SKS | O | 19 | 16 | 1243 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Sebastien Böhm | CEB | Z | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Boguaj | CHR | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Blecha | ZBR | Z | 28 | 10 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Bláha | TAB | Z | 29 | 15 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Erik Biegon | ZIZ | U | 21 | 8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdullahi Ibrahim Bewene | FCB | Z | 21 | 9 | 810 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Arťom Besedin | ART | U | 29 | 12 | 585 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Douglas Bergqvist | VLA | O | 32 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| David Beránek | VLA | O | 21 | 12 | 919 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Beran | VLA | Z | 21 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vít Beneš | JIH | O | 37 | 15 | 1298 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















