Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Hájek | SKS | U | 19 | 16 | 629 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Haitl | ZBR | O | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Hais | PRO | U | 22 | 16 | 956 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Habusta | PRO | Z | 32 | 14 | 1090 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Haala | JIH | O | 20 | 9 | 778 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Denis Granečný | ZBR | O | 27 | 9 | 676 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Graclík | FCB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Gorosito | CEB | O | 37 | 11 | 887 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Patrik Goj | UNL | Z | 23 | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | ZBR | Z | 20 | 5 | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Dominik Gembický | ZIZ | Z | 26 | 11 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Gábriš | KRO | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Fully | SKS | O | 19 | 6 | 476 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Tadeáš Frýdl | FCB | Z | 18 | 6 | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Franěk | JIH | U | 23 | 16 | 562 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan Franěk | VLA | Z | 20 | 11 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Issa Fomba | ART | Z | 24 | 14 | 669 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Fišl | ZIZ | O | 25 | 11 | 804 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Filip Firbacher | CEB | U | 23 | 9 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Feit | ACS | Z | 19 | 11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Faye | PRI | O | 21 | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Farka | JIH | O | 21 | 11 | 539 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Antonín Fantiš | UNL | U | 33 | 15 | 1077 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Lukáš Fabiš | JIH | O | 27 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Fabiánek | SFC | Z | 22 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moses Emmanuel Amasi | KRO | Z | 21 | 6 | 337 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mitchell Ejedegba | PRI | O | 21 | 11 | 967 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 11 | 884 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Jakub Dufek | VLA | Z | 19 | 16 | 1232 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Drozd | FCB | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Dočkal | KRO | U | 23 | 7 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 31 | 9 | 513 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Josef Divíšek | ZIZ | O | 35 | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Paul Diatta | FCB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 27 | 14 | 1071 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Ondřej Čoudek | ART | O | 21 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















