Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Rataj | TAB | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmedin Rama | VLA | U | 20 | 8 | 375 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukáš Rajtmajer | CEB | O | 21 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Rajnoha | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Rajčan | FCB | Z | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Raab | PRO | U | 26 | 13 | 517 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Augusto Alexi Quintero Batioja | ZIZ | Z | 35 | 16 | 1275 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Václav Prošek | ZIZ | Z | 32 | 13 | 728 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Martin Prášek | CEB | U | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Pospíšil | ART | Z | 34 | 15 | 1342 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Tomáš Polyák | TAB | Z | 24 | 13 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šimon Polášek | PRO | O | 21 | 10 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Polášek | PRO | Z | 24 | 8 | 526 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Polák | ZBR | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Planeta | PRI | Z | 22 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Plachý | TAB | O | 27 | 14 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliáš Piták | SKS | O | 19 | 13 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Piško | PRI | O | 29 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Piralić | UNL | O | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Pira | FCB | U | 18 | 6 | 455 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Stanislav Pinkas | FCB | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Pikolon | SKS | U | 19 | 16 | 1103 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| Adam Petrák | ZIZ | Z | 26 | 16 | 1439 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Adam Pešek | JIH | Z | 23 | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ondřej Penxa | ACS | U | 18 | 8 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Pejša | SFC | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Pažout | UNL | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Pazderník | SFC | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vojtěch Patka | ZIZ | U | 19 | 7 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jáchym Palivec | SKS | O | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Pachlopník | ZBR | Z | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Ovesný | KRO | Z | 21 | 5 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sambou Ousmane | JIH | Z | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Otrísal | ART | O | 29 | 9 | 677 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Enes Osmani | ACS | U | 21 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Osmančík | CEB | Z | 25 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Osaghae | UNL | Z | 23 | 16 | 1275 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Chisom Onije | VLA | Z | 25 | 5 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Zdeněk Ondrášek | ZIZ | U | 37 | 14 | 651 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrese Omotoye | JIH | U | 23 | 16 | 828 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















