Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Granečný | BRN | O | 26 | 12 | 909 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Samuel Grygar | FCB | Z | 20 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foster Gyamfi | BRN | O | 20 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Haala | JIH | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Habusta | PRO | Z | 31 | 7 | 533 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Hais | TAB | U | 21 | 6 | 364 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrik Haitl | SFC | O | 26 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Hájek | SLA | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Hamza | BRN | O | 19 | 11 | 858 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ondřej Hapal | LIS | Z | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Helešic | SFC | O | 27 | 11 | 957 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Petr Heppner | TAB | O | 27 | 9 | 584 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Hodek | VLA | U | 23 | 12 | 870 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Petr Hodouš | ACS | Z | 20 | 12 | 832 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Dominik Holaň | FCB | Z | 22 | 12 | 992 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
David Holoubek | VLA | Z | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Holub | CHR | Z | 20 | 12 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Hönig | ZIZ | Z | 24 | 12 | 742 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Petr Hönig | ZLN | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Horák | ACS | Z | 19 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hošek | JIH | O | 23 | 8 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Hranoš | ACS | U | 18 | 12 | 631 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hrdlička | PRO | Z | 23 | 9 | 320 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | CHR | Z | 23 | 12 | 1055 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Hynek Hruška | ACS | U | 20 | 9 | 401 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Hudák | VDF | Z | 20 | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Kevin Huňa | OLB | Z | 19 | 8 | 280 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eric Hunal | SLA | O | 19 | 10 | 801 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Matěj Hýbl | SFC | O | 30 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenneth Ikugar | OLB | U | 23 | 5 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pavol Ilko | LIS | O | 31 | 11 | 928 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Anwar Imider | PRO | U | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dele Ola Israel | OLB | U | 22 | 5 | 342 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Dávid Jackuliak | FCB | U | 21 | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Šimon Jalovičor | OLB | Z | 19 | 8 | 451 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
David Jambor | BRN | Z | 21 | 6 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Abdoulkarim Muhammed Jamiu | FCB | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Janetzký | BRN | Z | 27 | 11 | 979 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Jiří Janoščín | SFC | O | 32 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Jaroň | FCB | Z | 23 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.