Statistiky
Lídři
Hráči
| Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Břečka | ZBR | O | 31 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Breda | VLA | O | 32 | 16 | 1440 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| David Březina | UNL | O | 28 | 8 | 625 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| David Broukal | SKS | O | 29 | 3 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Adam Buček | Z | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Buchta | SFC | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Buchvaldek | VLA | Z | 29 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Budínský | PRO | Z | 33 | 11 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oldřich Buksa | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Buryán | TAB | U | 20 | 9 | 653 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Kauan Carneiro | ZBR | O | 21 | 13 | 945 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrik Čavoš | ZBR | Z | 30 | 14 | 1089 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Felix Čejka | SFC | O | 24 | 6 | 426 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Čelůstka | KRO | O | 34 | 13 | 1114 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Čermák | JIH | Z | 32 | 14 | 1076 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| David Černý | UNL | U | 29 | 15 | 738 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Pavel Černý | CHR | U | 40 | 7 | 278 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marek Červenka | UNL | U | 32 | 12 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Chaloupek | SKS | O | 22 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enyiazu Chukwuebuka | ZIZ | O | 19 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigino Cicilia | ZBR | U | 31 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Čičovský | CHR | Z | 22 | 13 | 747 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Pape Amath Cissé | PRO | Z | 24 | 12 | 738 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Vojtěch Čítek | UNL | O | 24 | 15 | 1350 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| Abdoulaye Defo Conte | PRI | U | 20 | 7 | 283 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcos Costa | UNL | U | 26 | 9 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ondřej Čoudek | ART | O | 21 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hélio Alberto Delgado | SFC | U | 27 | 14 | 1071 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Simon Deli | SKS | O | 34 | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jean Paul Diatta | FCB | Z | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Divíšek | ZIZ | O | 35 | 10 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Djordjić | TAB | Z | 31 | 9 | 513 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Jakub Dočkal | KRO | U | 23 | 7 | 234 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniil Doleček | CHR | U | 24 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Martin Douděra | CEB | Z | 23 | 10 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Šimon Drozd | FCB | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Dufek | VLA | Z | 19 | 16 | 1232 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis Dziuba | PRO | Z | 25 | 11 | 884 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Mitchell Ejedegba | PRI | O | 21 | 11 | 967 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Moses Emmanuel Amasi | KRO | Z | 21 | 6 | 337 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.



















